| Vollständiger Name: | Chris O’Donnell |
|---|
| Alter: | 50 Jahre 6 Monate |
|---|
| Geburtsdatum: | 26. Juni , 1970 |
|---|
| Horoskop: | Krebs |
|---|
| Geburtsort: | Winnetka, Illinois, Vereinigte Staaten |
|---|
| Reinvermögen: | 12 Millionen Dollar |
|---|
| Gehalt: | N / A |
|---|
| Größe / Wie groß: | 0 Fuß 7 Zoll (0,18 m) |
|---|
| Ethnizität: | Gemischt (Irisch, Schottisch, Englisch, Deutsch, Schweizerdeutsch, Schweizerfranzösisch und Walisisch) |
|---|
| Staatsangehörigkeit: | amerikanisch |
|---|
| Beruf: | Darsteller |
|---|
| Name des Vaters: | William Charles O'Donnell, Sr. |
|---|
| Name der Mutter: | Julie Ann Rohs von Brecht |
|---|
| Bildung: | Loyola Academy |
|---|
| Gewicht: | 75 kg |
|---|
| Haarfarbe: | Blond |
|---|
| Augenfarbe: | Blau |
|---|
| Glückszahl: | 5 |
|---|
| Glücksstein: | Mondstein |
|---|
| Glückliche Farbe: | Silber |
|---|
| Beste Übereinstimmung für die Ehe: | Wassermann, Fische, Skorpion |
|---|
| Facebook Profil / Seite: | |
|---|
| Twitter | |
|---|
| Instagram | |
|---|
| Tiktok | |
|---|
| Wikipedia | |
|---|
| IMDB | |
|---|
| Offiziell | |
|---|